PHPcounter 1.3.2
Versione: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Data: 2024-04-05 17:37:40
Nome: counter
Titolo: counter
Indirizzo URL: counter

Anni
Anno Unico Totale
2003 2281 6460
2004 110 267
2014 26447 73162
2015 31726 84073
2016 36053 141405
2017 32274 163650
2018 20984 99905
2019 6023 19664
2020 8941 23216
2021 7067 15035
2022 6057 12066
2023 8207 12179
2024 1477 2688
Altro >>

Mesi
Mese Unico Totale
Aprile 2023 390 661
Maggio 2023 578 816
Giugno 2023 372 619
Luglio 2023 306 517
Agosto 2023 342 596
Settembre 2023 2616 3132
Ottobre 2023 1500 1852
Novembre 2023 363 731
Dicembre 2023 446 956
Gennaio 2024 662 1384
Febbraio 2024 481 811
Marzo 2024 304 438
Aprile 2024 30 55
Altro >>

Giorni
Giorno Unico Totale
7 Marzo 2024 12 15
8 Marzo 2024 12 12
9 Marzo 2024 5 6
10 Marzo 2024 33 53
11 Marzo 2024 8 9
12 Marzo 2024 9 9
13 Marzo 2024 11 15
14 Marzo 2024 16 26
15 Marzo 2024 14 22
16 Marzo 2024 14 18
17 Marzo 2024 5 5
18 Marzo 2024 4 4
19 Marzo 2024 1 2
20 Marzo 2024 8 9
21 Marzo 2024 9 10
22 Marzo 2024 6 9
23 Marzo 2024 5 7
24 Marzo 2024 5 5
25 Marzo 2024 3 3
26 Marzo 2024 3 3
27 Marzo 2024 4 4
28 Marzo 2024 3 3
29 Marzo 2024 2 2
30 Marzo 2024 4 5
31 Marzo 2024 3 3
1 Aprile 2024 5 8
2 Aprile 2024 12 26
3 Aprile 2024 4 10
4 Aprile 2024 5 5
5 Aprile 2024 4 6
Altro >>

Giorni della settimana
Giorno della settimana Unico Totale
Domenica 24055 65271
Lunedi 35668 126260
Martedi 36251 130442
Mercoledi 37790 138627
Giovedi 37156 136427
Venerdi 33296 118390
Sabato 24771 65010

Ore
Ora Unico Totale
00:00 - 01:00 5415 12349
01:00 - 02:00 3751 9400
02:00 - 03:00 3083 7458
03:00 - 04:00 2986 7308
04:00 - 05:00 2964 7154
05:00 - 06:00 3611 8431
06:00 - 07:00 6089 16554
07:00 - 08:00 8760 33735
08:00 - 09:00 12719 53564
09:00 - 10:00 15091 57125
10:00 - 11:00 15135 58536
11:00 - 12:00 14454 55135
12:00 - 13:00 12898 51782
13:00 - 14:00 13904 55140
14:00 - 15:00 13345 52561
15:00 - 16:00 12788 50613
16:00 - 17:00 11548 42646
17:00 - 18:00 10122 31120
18:00 - 19:00 10777 31413
19:00 - 20:00 11782 33599
20:00 - 21:00 12018 33262
21:00 - 22:00 10945 30448
22:00 - 23:00 8512 23642
23:00 - 24:00 6290 17452

Linguaggi
  ID Linguaggio Unico Totale
th Thai 293655 1021160
en English 165646 559295
zh Chinese 2233 4067
ja Japanese 723 2692
* 668 797
ko Korean 316 752
ru Russian 314 635
es Spanish 185 454
de German 154 388
fr French 124 226
vi Vietnamese 101 232
pt Portuguese 95 223
my Burmese 90 200
af Afrikaans 65 166
tr Turkish 60 201
it Italian 54 138
id Indonesian 48 99
und 47 121
ar Arabic 42 92
lo Laothian 30 65
am Amharic 24 60
tt Tatar 23 144
az Azerbaijani 23 31
km Cambodian 22 59
da Danish 21 58
pl Polish 21 58
sv Swedish 21 35
x 18 80
el Greek 17 80
nl Dutch 17 31
Altro >>

Totale elementi
Data Conteggio totale elementi IP Host Paese Linguaggio
2024-03-31 18:27:35 1 172.71.219.20 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-01 18:04:28 1 172.70.142.129 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 18:07:14 2 172.70.189.41 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 18:08:05 3 172.68.242.35 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 18:08:11 1 172.68.242.34 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 19:59:35 1 172.68.189.211 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-02 11:01:04 3 162.158.204.145 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:01:38 1 162.158.204.142 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:02:03 2 162.158.204.143 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:04:03 4 162.158.204.144 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:06:55 1 162.158.163.222 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:07:09 1 162.158.163.221 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:08:22 6 162.158.204.149 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:08:34 4 162.158.204.148 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 16:41:09 1 172.70.188.187 Unknown th: Thaith-TH: Thai
2024-04-02 16:42:34 1 172.68.189.157 Unknown th: Thaith-TH: Thai
2024-04-02 21:43:56 1 172.70.147.55 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-02 21:45:42 1 172.70.92.253 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-03 09:55:33 2 172.68.234.191 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-03 09:55:52 6 172.68.234.190 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-03 18:41:24 1 172.70.189.53 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-03 18:41:44 1 162.158.107.62 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-04 07:53:10 1 172.70.143.237 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-04 08:06:55 1 172.68.189.165 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-04 09:38:17 1 172.68.4.220 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-04 10:48:49 1 172.71.210.17 Unknown vi-VN: Vietnamesevi: Vietnamesefr-FR: Frenchfr: Frenchen-US: Englishen: English
2024-04-04 21:16:21 1 162.158.204.148 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-05 03:50:55 2 172.68.234.152 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-05 07:03:54 1 162.158.204.145 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-05 12:57:45 1 162.158.170.132 Unknown th: Thaien-GB: Englishen: English
2024-04-05 12:57:54 2 162.158.170.133 Unknown th: Thaien-GB: Englishen: English
Altro >>