PHPcounter 1.3.2
version: 1.3.2
English Bulgarian German Dutch French Italian Russian

PHPcounter
Report Date: 2024-04-04 05:01:09
Name: counter
Title: counter
URL Address: counter

Years
Year Unique Total
2003 2281 6460
2004 110 267
2014 26447 73162
2015 31726 84073
2016 36053 141405
2017 32274 163650
2018 20984 99905
2019 6023 19664
2020 8941 23216
2021 7067 15035
2022 6057 12066
2023 8207 12179
2024 1468 2677
more >>

Months
Month Unique Total
April 2023 390 661
May 2023 578 816
June 2023 372 619
July 2023 306 517
August 2023 342 596
September 2023 2616 3132
October 2023 1500 1852
November 2023 363 731
December 2023 446 956
January 2024 662 1384
Februrary 2024 481 811
March 2024 304 438
April 2024 21 44
more >>

Days
Day Unique Total
5 March 2024 8 8
6 March 2024 5 5
7 March 2024 12 15
8 March 2024 12 12
9 March 2024 5 6
10 March 2024 33 53
11 March 2024 8 9
12 March 2024 9 9
13 March 2024 11 15
14 March 2024 16 26
15 March 2024 14 22
16 March 2024 14 18
17 March 2024 5 5
18 March 2024 4 4
19 March 2024 1 2
20 March 2024 8 9
21 March 2024 9 10
22 March 2024 6 9
23 March 2024 5 7
24 March 2024 5 5
25 March 2024 3 3
26 March 2024 3 3
27 March 2024 4 4
28 March 2024 3 3
29 March 2024 2 2
30 March 2024 4 5
31 March 2024 3 3
1 April 2024 5 8
2 April 2024 12 26
3 April 2024 4 10
more >>

Weekdays
Weekday Unique Total
Sunday 24055 65271
Monday 35668 126260
Tuesday 36251 130442
Wednesday 37790 138627
Thursday 37151 136422
Friday 33292 118384
Saturday 24771 65010

Hours
Hour Unique Total
00:00 - 01:00 5415 12349
01:00 - 02:00 3751 9400
02:00 - 03:00 3083 7458
03:00 - 04:00 2985 7306
04:00 - 05:00 2964 7154
05:00 - 06:00 3611 8431
06:00 - 07:00 6089 16554
07:00 - 08:00 8758 33733
08:00 - 09:00 12718 53563
09:00 - 10:00 15090 57124
10:00 - 11:00 15134 58535
11:00 - 12:00 14454 55135
12:00 - 13:00 12896 51779
13:00 - 14:00 13904 55140
14:00 - 15:00 13345 52561
15:00 - 16:00 12788 50613
16:00 - 17:00 11548 42646
17:00 - 18:00 10122 31120
18:00 - 19:00 10777 31413
19:00 - 20:00 11782 33599
20:00 - 21:00 12018 33262
21:00 - 22:00 10944 30447
22:00 - 23:00 8512 23642
23:00 - 24:00 6290 17452

Languages
  ID Language Unique Total
th Thai 293642 1021144
en English 165636 559282
zh Chinese 2233 4067
ja Japanese 723 2692
* 668 797
ko Korean 316 752
ru Russian 314 635
es Spanish 185 454
de German 154 388
fr French 122 224
vi Vietnamese 99 230
pt Portuguese 95 223
my Burmese 90 200
af Afrikaans 65 166
tr Turkish 60 201
it Italian 54 138
id Indonesian 48 99
und 47 121
ar Arabic 42 92
lo Laothian 30 65
am Amharic 24 60
tt Tatar 23 144
az Azerbaijani 23 31
km Cambodian 22 59
da Danish 21 58
pl Polish 21 58
sv Swedish 21 35
x 18 80
el Greek 17 80
nl Dutch 17 31
more >>

Hits
Date Hits IP Host Country Language
2024-03-28 12:30:15 1 162.158.114.103 Unknown en-US: English
2024-03-29 01:07:24 1 162.158.170.86 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-29 01:09:14 1 162.158.190.86 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-30 07:19:36 1 172.70.116.141 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-30 07:21:47 2 172.70.116.211 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-30 07:21:57 1 172.70.116.210 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-03-30 08:53:19 1 172.68.189.211 Unknown en-US: Englishen: English
2024-03-31 04:53:55 1 172.68.4.145 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-31 08:27:38 1 172.68.241.119 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-03-31 18:27:35 1 172.71.219.20 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-01 18:04:28 1 172.70.142.129 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 18:07:14 2 172.70.189.41 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 18:08:05 3 172.68.242.35 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 18:08:11 1 172.68.242.34 Unknown en-US: Englishen: Englishth: Thai
2024-04-01 19:59:35 1 172.68.189.211 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-02 11:01:04 3 162.158.204.145 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:01:38 1 162.158.204.142 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:02:03 2 162.158.204.143 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:04:03 4 162.158.204.144 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:06:55 1 162.158.163.222 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:07:09 1 162.158.163.221 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:08:22 6 162.158.204.149 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 11:08:34 4 162.158.204.148 Unknown th-TH: Thaith: Thaien: English
2024-04-02 16:41:09 1 172.70.188.187 Unknown th: Thaith-TH: Thai
2024-04-02 16:42:34 1 172.68.189.157 Unknown th: Thaith-TH: Thai
2024-04-02 21:43:56 1 172.70.147.55 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-02 21:45:42 1 172.70.92.253 Unknown th-TH: Thaith: Thai
2024-04-03 09:55:33 2 172.68.234.191 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-03 09:55:52 6 172.68.234.190 Unknown en-US: Englishen: English
2024-04-03 18:41:24 1 172.70.189.53 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
2024-04-03 18:41:44 1 162.158.107.62 Unknown th-TH: Thaith: Thaien-US: Englishen: English
more >>